Pertengahan 1960-an | sejarah internet ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan "Cooperative Networking of Time-sharing Computers", dengan hanya empat buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. |
1965 | Istilah "Hypertext" dikeluarkan oleh Ted Nelson. |
1968 | Jaringan Tymnet dibuat. |
1971 | Anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer, yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. |
1972 | Sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group (INWG) dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk di antaranya adalah Internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vint Cerf, yang kemudian disebut sebagai "Bapak Internet" |
1972-1974 | Beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SDC Orbit, Lexis, The New York Times DataBank, dan lainnya, mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan dial-up. |
1973 | ARPANET ke luar Amerika Serikat: pada tahun ini, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat yakni University College of London dari Inggris dan Royal Radar Establishment di Norwegia. |
1974 | Vint Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol (TCP) dalam artikel "A Protocol for Packet Network Interconnection". |
1974 | Bolt, Beranet & Newman (BBN), pontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut sebagai Telenet, yang merupakan layanan paket data publik pertama. |
1977 | Sudah ada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. |
1978 | Protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol (TCP/IP). |
1979 | Grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, alumni dari Duke University dan University of North Carolina Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. Di tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. |
Awal 1980-an | Komputer pribadi (PC) mewabah, dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan BITNET (Because It's Time Network) dimulai, dengan menyediakan layanan e-mail, mailing list, dan juga File Transfer Protocol (FTP). CSNET (Computer Science Network) pun dibangun pada tahun ini oleh para ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dari Purdue University, University of Washington, RAND Corporation, dan BBN, dengan dukungan dari National Science Foundation (NSF). Jaringan ini menyediakan layanan e-mail dan beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tersebut tanpa harus mengakses ARPANET. |
1982 | Istilah "Internet" pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Name server mulai dikembangkan, sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1000 buah host yang tergabung ke Internet. |
1986 | Diperkenalkan sistem nama domain, yang sekarang dikenal dengan DNS(Domain Name System)yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. |
Jumat, 31 Juli 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus